White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 0 : 1 | Seemann, Jakub | |||||
2. | Zięba, Hubert | ½ : ½ | Wielgus, Wojciech | |||||
3. | Król, Jan | 0 : 1 | Warchoł, Kamil | |||||
4. | Musiał, Igor | 1 : 0 | Przybylski, Jan | |||||
5. | Bochniak, Franciszek | 0 : 1 | Ptaszyński, Szymon | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seemann, Jakub | 1597 | 10.0 | |||||
2. | Warchoł, Kamil | 1467 | 9.0 | |||||
3. | Wielgus, Wojciech | 1326 | 9.0 | |||||
4. | Musiał, Igor | 1419 | 8.5 | |||||
5. | Zięba, Hubert | 1330 | 8.5 | |||||
Посмотри всех 135 игроков |