White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Obrycki, Aleksander | 1 : 0 | Sęczkowski, Miłosz | |
2. | Jobell, Remigiusz | 0 : 1 | Garfunkel, Tomasz | |
3. | Chmiel, Filip | 1 : 0 | Cydzik, Daniel |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrycki, Aleksander | 1609 | 4.0 | |||||
2. | Chmiel, Filip | 1725 | 3.5 | |||||
3. | Garfunkel, Tomasz | 1681 | 3.5 | |||||
4. | Jobell, Remigiusz | 1545 | 3.0 | |||||
5. | Sęczkowski, Miłosz | 1.0 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |