White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahhu, Frank | 0 : 1 | Laks, Karin | |||||
2. | Karja, Knut | 0 : 1 | Leht, Karl-Eerik | |||||
3. | Kaarlõpp, Oliver | 0 : 1 | Poljakov, Kristofer | |||||
4. | Romer, Mirtel | 1 : 0 | Bajerskas, Jessica | |||||
5. | Nõmtak, Kairo | 1 : 0 | Laks, Rasmus | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laks, Karin | 6.5 | ||||||
2. | Leht, Karl-Eerik | 5.0 | ||||||
3. | Poljakov, Kristofer | 1402 | 4.5 | |||||
4. | Karja, Knut | 4.0 | ||||||
5. | Romer, Mirtel | 4.0 | ||||||
Посмотри всех 12 игроков |