White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czopor, Maciej | 0 : 1 | Teclaf, Paweł | |||||
2. | Musiał, Tomasz | ½ : ½ | Pniaczek, Marek | |||||
3. | Miś, Mieszko | ½ : ½ | Szczurek, Krzysztof | |||||
4. | Baum, Jonasz | 0 : 1 | Niedbała, Bartłomiej | |||||
5. | Golecki, Jan | 0 : 1 | Kopaczewski, Adam | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teclaf, Paweł | 2350 | 8.0 | |||||
2. | Pniaczek, Marek | 2002 | 7.5 | |||||
3. | Musiał, Tomasz | 1971 | 6.0 | |||||
4. | Miś, Mieszko | 2166 | 6.0 | |||||
5. | Szczurek, Krzysztof | 1981 | 6.0 | |||||
Посмотри всех 46 игроков |