White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | ½ : ½ | Shilov, Sergej | |||||
2. | Mikrut, Dariusz | ½ : ½ | Buś, Konrad | |||||
3. | Miś, Mieszko | ½ : ½ | Wiewióra, Eneasz | |||||
4. | Golenia, Jan | 1 : 0 | Wnuk, Piotr | |||||
5. | Babiarz, Arkadiusz | ½ : ½ | Musiał, Tomasz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikrut, Dariusz | 2212 | 7.5 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2319 | 7.5 | |||||
3. | Wiewióra, Eneasz | 2286 | 7.0 | |||||
4. | Shilov, Sergej | 2009 | 7.0 | |||||
5. | Golenia, Jan | 2088 | 7.0 | |||||
Посмотри всех 123 игроков |
Formularz rejestracyjny zawodnika bez ID FIDE:
https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf