White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 2 : 2 | Murawski, Miłosz | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 3 : 1 | Matczyński, Mariusz | |||||
3. | Witkowski, Jędrzej | 2 : 2 | Polak, Aleksander | |||||
4. | Tański, Wiktor | 1 : 3 | Ferensztajn, Ksawery | |||||
5. | Piotrowski, Michał | 1 : 3 | Albrecht, Sebastian | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypiński, Jan | 1665 | 20.0 | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 1576 | 19.0 | |||||
3. | Murawski, Miłosz | 1540 | 17.0 | |||||
4. | Polak, Aleksander | 1324 | 16.0 | |||||
5. | Witkowski, Jędrzej | 1284 | 16.0 | |||||
Посмотри всех 24 игроков |