White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyciński, Władysław | 1 : 0 | Micuła, Jakub | |||||
2. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Komendecki, Grzegorz | |||||
3. | Kazubski, Kacper | ½ : ½ | Ogłaza, Dawid | |||||
4. | Warchoł, Wiktor | 0 : 1 | Kornak, Maksymilian | |||||
5. | Komendecki, Antoni | 1 : 0 | Motyl, Mateusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyciński, Władysław | 2028 | 8.5 | |||||
2. | Lechowski, Witold | 1671 | 7.5 | |||||
3. | Ogłaza, Dawid | 1650 | 7.0 | |||||
4. | Kornak, Maksymilian | 1134 | 7.0 | |||||
5. | Micuła, Jakub | 1598 | 6.5 | |||||
Посмотри всех 68 игроков |