White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klim, Filip | 1 : 0 | Panas, Filip | |||||
2. | Nawalaniec, Adam | 1 : 0 | Czerwiński, Jakub | |||||
3. | Sewera, Wiktor | 1 : 0 | Regulska, Paulina | |||||
4. | Czerwiński, Bartłomiej | 1 : 0 | Damętka, Sara | |||||
5. | Klim, Juliusz | 1 : 0 | Regulski, Dariusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klim, Filip | 1597 | 1.0 | |||||
1. | Nawalaniec, Adam | 1474 | 1.0 | |||||
1. | Sewera, Wiktor | 1381 | 1.0 | |||||
1. | Czerwiński, Bartłomiej | 1340 | 1.0 | |||||
1. | Klim, Juliusz | 1327 | 1.0 | |||||
Посмотри всех 30 игроков |