White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kacprzak, Kacper | ½ : ½ | Niedbała, Bartłomiej | |||||
2. | Ochędzan, Tymon | 1 : 0 | Ogłaza, Oskar | |||||
3. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Koziorowicz, Michał | |||||
4. | Skurniak, Szymon | 1 : 0 | Baum, Jonasz | |||||
5. | Łuczak, Filip | 0 : 1 | Półtorak, Sebastian | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochędzan, Tymon | 1972 | 9.5 | |||||
2. | Niedbała, Bartłomiej | 2131 | 9.5 | |||||
3. | Skurniak, Szymon | 1963 | 9.5 | |||||
4. | Kacprzak, Kacper | 2035 | 9.0 | |||||
5. | Luberański, Jakub | 2087 | 9.0 | |||||
Посмотри всех 72 игроков |