VI SZACHOWY TURNIEJ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ - OPEN FIDE

VI SZACHOWY TURNIEJ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ - OPEN FIDE
Тур

chess:manager
# White Pieces Тур Black Pieces
1. Teclaf, Paweł (2241) 0 : 1 Piorun, Kacper (2639)
2. Hnydiuk, Aleksander (2408) ½ : ½ Klekowski, Maciej (2536)
3. Soćko, Bartosz (2630) 1 : 0 Janik, Igor (2356)
4. Kazakov, Mikhail (2382) 1 : 0 Omelja, Artem (2483)
5. Pakleza, Zbigniew (2549) 1 : 0 Lewicki, Mirosław (2294)
6. Lewtak, Damian (2285) ½ : ½ Miśta, Aleksander (2548)
7. Krasenkow, Michał (2546) 1 : 0 Kyć, Jerzy (2267)
8. Żyłka, Stanisław (2180) 0 : 1 Razin, Vadim (2373)
9. Soćko, Monika (2360) ½ : ½ Mądrawski, Krzysztof (2023)
10. Piesik, Piotr (2341) 1 : 0 Cieślar, Michał (2153)
11. Kozioł, Kamil (2063) 0 : 1 Bartel, Michał (2320)
12. Kempiński, Robert (2583) 1 : 0 Dzierżak, Radosław (2109)
13. Kolasiński, Krzysztof (2092) 0 : 1 Swayams, Mishra (2518)
14. Orzech, Dominik (2417) 0 : 1 Zgadzaj, Rafał (2076)
15. Majdan, Joanna (2260) ½ : ½ Sanz Wawer, Daniel (2075)
16. Kot, Jerzy (2039) 0 : 1 Tworzydło, Piotr (2196)
17. Flis, Jacek (2164) 1 : 0 Kuciel, Władysław (1909)
18. Kruszyński, Włodzimierz (2143) 1 : 0 Marczak, Szymon (1687)
19. Acs, Gabor (2012) 0 : 1 Chylewski, Patryk (2128)
20. Bednarek, Sylwester (2343) 1 : 0 Kubicka, Anna (2058)
21. Szwaj, Jacek (1909) 0 : 1 Przybylski, Wojciech (2326)
22. Buś, Konrad (2255) 1 : 0 Masternak, Aleksander (2017)
23. Jarmuła, Łukasz (2222) 1 : 0 Samborski, Henryk (1976)
24. Gumuła, Daniel (2207) 0 : 1 Popiół, Michał (1926)
25. Bartkiewicz, Paweł (1882) 1 : 0 Dors, Ryszard (2188)
26. Kaczmarek, Aleksander (2148) 1 : 0 Matczyk, Bartosz (1888)
27. Rawicz, Karol (2134) 1 : 0 Flis, Paweł (1818)
28. Drabiniok, Kazimierz (1838) 0 : 1 Szmyd, Arkadiusz (2133)
29. Walter, Szymon (2132) 1 : 0 Wilczek, Piotr (1756)
30. Raszka, Janusz (2125) 1 : 0 Mazur, Anna (1719)
31. Kądziołka, Zbigniew (1815) 0 : 1 Łukasiewicz, Krzysztof (2096)
32. Kaniak, Justyna (1761) 0 : 1 Antolak, Julia (2085)
33. Widła, Piotr (2076) 1 : 0 Kojder, Tomasz (1700)
34. Fritz, Antoni (1754) 0 : 1 Praczukowski, Stanisław (2073)
35. Radecki, Adam (1691) 0 : 1 Mroziak, Maciej (2289)
36. Sanz Losada, Victoriano (2104) 1 : 0 Kozłowski, Marcin (1743)
37. Dziodzio, Angelika (2077) 1 : 0 Tchórzewski, Kazimierz (1723)
38. Sauer, Bernd (1816) 1 : 0 Zowada, Kazimierz (2029)
39. Milanowski, Jan (1799) 0 : 1 Lewtak, Dominik (2019)
40. Gałuszka, Tomasz (1733) 0 : 1 Janiszewski, Maciej (1973)
41. Szczurek, Krzysztof (1972) 1 : 0 Olszowski, Andrzej (1600)
42. Racławicki, Kacper (1699) 1 : 0 Mazurov, Sergey (1972)
43. Góreczny, Tomasz (1712) ½ : ½ Klepek, Witold (1962)
44. Nowacki, Adam (1652) 0 : 1 Łapczyński, Artur (1946)
45. Dereń, Marcin (1937) 1 : 0 Buchta, Agnieszka (1593)
46. Nagy, Laszlo (1917) ½ : ½ Gawor, Jan Paweł (1575)
47. Seemann, Jakub (1561) ½ : ½ Pietrucha, Jarosław (1873)
48. Kulpa, Zuzanna (1557) ½ : ½ Malinowski, Damian (1869)
49. Skowron, Mateusz (1411) 0 : 1 Sowa, Wiktoria (1861)
50. Grossmann, Ryszard (1848) 1 : 0 Palkovics, Balazs (1522)
51. Kupiecki, Szymon (1458) 1 : 0 Cieślak, Wiktoria (1831)
52. Wirtek, Jerzy (1672) 0 : 1 Gubay, Nikolay (2175)
53. Krasenkova, Ilena (2015) 1 : 0 Brusentsov, Danil (1615)
54. Sułkowski, Andrzej (1666) 0 : 1 Przemyk, Grzegorz (2012)
55. Ryskal, Igor (1654) ½ : ½ Więcek, Paweł (2009)
56. Kokoszczyński, Jan (2004) 1 : 0 Tritt, Maciej (1588)
57. Polak, Michał (1592) 0 : 1 Brylski, Paweł (1918)
58. Pawłowski, Reinhold (1838) 1 : 0 Korolkova, Kseniia (1574)
59. Spicak, Krzysztof (1823) 0 : 1 Deryło, Kamil (1536)
60. Helaszek, Edward (1793) 0 : 1 Orlik, Sandra (1536)
61. Czyżykiewicz, Rafal (1611) 1 : 0 Mrowczyk, Michał (1748)
62. Kaliszuk, Kamil (1381) ½ : ½ Matczyk, Jan (1731)
63. Gocza, Adam (1730) 1 : 0 Urśnik, Patryk (1358)
64. Chruszcz, Tadeusz (1590) 1 : 0 Kołoczek, Maciej (1711)
65. Wółkowski, Andrzej (1709) ½ : ½ Jabłoński, Hubert (1485)
66. Grochol, Kamil (1573) 1 : 0 Błasiak, Mirosław (1695)
67. Musiał, Tomasz (1674) 1 : 0 Hopek, Arkadiusz (1233)
68. Jopek, Krzysztof (1824) 1 : 0 Marzec, Sebastian (1000)
69. Stebel, Jacek (1920) 1 : 0 Pietras, Maksymilian (1561)
70. Karweta, Jan (1821) 1 : 0 Połap, Mirosław (1548)
71. Kulesza, Andrzej (1525) 1 : 0 Adamczyk, Piotr (1762)
72. Hajduk, Krzysztof (1512) 0 : 1 Zieliński, Andrzej (1743)
73. Matysek, Paweł (1433) 0 : 1 Drożniak, Stanisław (1728)
74. Jóźwik, Jarosław (1724) 0 : 1 Furtak, Joanna (1493)
75. Olszewski, Paweł (1462) 1 : 0 Cygan, Tomasz (1716)
76. Olkuski, Tadeusz (1430) 0 : 1 Gajzner, Ryszard (1673)
77. Piechota, Kamil (1419) 0 : 1 Norek, Bartosz (1651)
78. Mirek, Łukasz (1643) 0 : 1 Distel, Paweł (1442)
79. Wieczorek, Marek (1637) 1 : 0 Sowiński, Maciej (1416)
80. Krawczyk, Wojciech (1348) 1 : 0 Redlich, Bogdan (1625)
81. Krzysztyńska, Anna (1621) 1 : 0 Szlósarczyk, Hubert (1309)
82. Gredka, Dominika (1602) 0 : 1 Bechciński, Leszek (1000)
83. Sputowski, Jakub (1214) 1 : 0 Gorombei, Balint (1591)
84. Smuda, Tomasz (1575) ½ : ½ Furgał, Grzegorz (1115)
85. Kieś, Mariusz (1981) 1 : 0 Kulig, Jan (1365)
86. Pilch, Anna (1596) 1 : 0 Zaprzałka, Grzegorz (1349)
87. Babczyński, Zbigniew (1581) 1 : 0 Jacyszyn, Lechosław (1338)
88. Kalejta, Arkadiusz (1570) 1 : 0 Lewicka, Natalia (1343)
89. Venkataramanan, Venkatesan (1336) 1 : 0 Stebakow, Cezary (1550)
90. Kukuła, Karol (1523) 0 : 1 Kułak, Tomasz (1311)
91. Racławicki, Tymoteusz (1175) 1 : 0 Wiszniewski, Tomasz (1498)
92. Żydek, Stanisław (1472) 1 : 0 Karp, Kacper (1296)
93. Szeliga, Sebastian (1447) 0 : 1 Mikulec, Artur (1287)
94. Jaworowski, Andre (1441) 0 : 1 Binkowski, Tomasz (1281)
95. Chruszcz, Grzegorz (1412) ½ : ½ Czapla, Tomasz (1274)
96. Snarski, Bogusław (1411) 0 : 1 Leńczowski, Alex (1180)
97. Głąbiński, Wojciech (1396) 0 : 1 Polakowski, Szymon (1167)
98. Jaworski, Tymon (1366) 1 : 0 Barczyński, Krzysztof (1000)
99. Polok, Alojzy (1789) 1 : 0 Kołodziejczyk, Piotr (1216)
100. Frydko, Piotr (1031) 1 : 0 Lendla, Janusz (1610)
101. Cogiel, Mateusz (1360) 1 : 0 Rygiel, Andrzej (1463)
102. Wiśniewski, Tomasz (1377) 1 : 0 Drej, Jerzy (1800)
103. Piekuś, Dominik (1293) 0 : 1 Sułkowski, Dawid (1354)
104. Seemann, Rafał (1048) 0 : 1 Białas, Sebastian (1567)
105. Kwiatkowski, Andrzej (1528) 1 : 0 Barańska, Adrianna (1000)
106. Głąbiński, Miłosz (1342) 1 : 0 Szablicki, Robert (1040)
107. Benicsak, Patricia Eszter (1250) 0 : 1 Halamus, Michał (1400)
108. Nowak, Andrzej (1600) 1 : 0 Matys, Adam (1202)
109. Kajzar, Artur (1400) 1 : 0 Grzywa, Przemysław (1184)
110. Dobrzański, Henryk (1000) 1 : 0 Szeliga, Krzysztof (1163)
111. Nowak, Mariusz (1000) 0 : 1 Macura, Krzysztof (1117)
112. Wesołowski, Grzegorz (1000) 1 : 0 Nagy, Bettina (1140)
113. Gadlina, Adrian (1132) 0 : 1 Dobrzański, Marek (1000)
114. Kula, Tomasz (1409) 0 : 1 Jurczyk, Piotr (1000)
115. Doroba, Michał (1200) 1 : 0 Pasternak, Beata (1000)
chess:manager