White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Górecki, Borys | ½ : ½ | Czyżak, Adam | |
2. | Śmist, Tadeusz | 1 : 0 | Grodzka, Rozalka | |
3. | Urbanowicz, Szymon | 1 : 0 | Myśliński, Jan |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górecki, Borys | 3.0 | ||||||
2. | Śmist, Tadeusz | 2.0 | ||||||
3. | Grodzka, Rozalka | 1.5 | ||||||
4. | Urbanowicz, Szymon | 1.0 | ||||||
5. | Myśliński, Jan | 1.0 | ||||||
Посмотри всех 6 игроков |