White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | 0 : 1 | Aispers Enrique, Cotú | |
2. | Amin, Bassem | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |
3. | Cheng, Bobby | 0 : 1 | Carlsen, Magnus |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Enrique, Cotú | 2466 | 5.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2804 | 3.5 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2837 | 3.0 | |||||
4. | Gukesh D | 2787 | 2.5 | |||||
5. | Cheng, Bobby | 2596 | 1.0 | |||||
Tüm 6 oyuncuyu göster |