White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUSZCZYK, Bartosz | 0 : 1 | WOŹNIAK, Tymoteusz | |||||
2. | RIEMEL, Dominik | 1 : 0 | CEGIEŁKA, Michał | |||||
3. | MICHNIK, Mateusz | 0 : 1 | BANDOSZ, Karol | |||||
4. | BOJDOŁ, Tomasz | 0 : 1 | LASSAK, Franciszek | |||||
5. | PAŁKA, Antoni | 1 : 0 | PARKA, Bartosz | |||||
Tüm 11 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIEMEL, Dominik | 6.0 | ||||||
2. | WOŹNIAK, Tymoteusz | 6.0 | ||||||
3. | BANDOSZ, Karol | 5.5 | ||||||
4. | LASSAK, Franciszek | 5.0 | ||||||
5. | JUSZCZYK, Bartosz | 4.5 | ||||||
Tüm 23 oyuncuyu göster |