White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mośny, Kamil | ½ : ½ | Najder, Maciej | |||||
2. | Ujma, Mateusz | ½ : ½ | Fronczek, Michał | |||||
3. | Plotecki, Jan | 0 : 1 | Połap, Mirosław | |||||
4. | Gwóźdź, Benedykt | 1 : 0 | Cyl, Jakub | |||||
5. | Cimała Rafał | 0 : 1 | Mzyk, Maksymilian | |||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mośny, Kamil | 1837 | 6.5 | |||||
2. | Fronczek, Michał | 1557 | 5.5 | |||||
3. | Połap, Mirosław | 1700 | 5.0 | |||||
4. | Gwóźdź, Benedykt | 1648 | 5.0 | |||||
5. | Ujma, Mateusz | 1503 | 5.0 | |||||
Tüm 23 oyuncuyu göster |