# | White Pieces | 5 Tur | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Cholewa, Jan (1357) | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel (1597) |
2. | Rusiński, Mateusz (1813) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
3. | Cichoń, Ludwik (1072) | 0 : 1 | Lach, Tomasz (1824) |
4. | Ciesielski, Marceli (1348) | 1 : 0 | Lisiak, Rafał (1460) |
5. | Kierska, Pola (1034) | ½ : ½ | Andrzejewska, Maja (1410) |
6. | Deacon, Matthew (1600) | 0 : 1 | Głuszko, Tomasz (2012) |
7. |