White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrzek, Ignacy | ½ : ½ | Bednarek, Szymon | |||||
2. | Weiske, Igor | 0 : 1 | Jaworski, Karol | |||||
3. | Domagała, Szymon | 1 : 0 | Wodowicki, Iwan | |||||
4. | Klementiev, Mykhailo | 1 : 0 | Trociński, Krzysztof | |||||
5. | Kąciak, Jerzy | 1 : 0 | Antczak, Mikołaj | |||||
Tüm 7 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednarek, Szymon | 5.5 | ||||||
2. | Jaworski, Karol | 5.0 | ||||||
3. | Klementiev, Mykhailo | 4.0 | ||||||
4. | Domagała, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | Patrzek, Ignacy | 4.0 | ||||||
Tüm 14 oyuncuyu göster |
5.10.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 5.10.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.