White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szeszycki, Jan | 1 : 0 | Ford, Nikodem | |||||
2. | Sewohl, Michał | ½ : ½ | Kilarski, Kacper | |||||
3. | Górecki, Adam | 0 : 1 | Maciejewski, Iwo | |||||
4. | Soroczyński, Mateusz | 0 : 1 | Wysokowicz, Szymon | |||||
5. | Szokało, Jan | ½ : ½ | Szczepanik, Marcin | |||||
Tüm 24 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szeszycki, Jan | 1600 | 8.5 | |||||
2. | Sewohl, Michał | 6.5 | ||||||
3. | Kilarski, Kacper | 1567 | 6.5 | |||||
4. | Maciejewski, Iwo | 1590 | 6.5 | |||||
5. | Wysokowicz, Szymon | 1486 | 6.5 | |||||
Tüm 49 oyuncuyu göster |
Nie blokują awansu do Eliminacji Strefowych 2024r do Mistrzostw Polski Juniorów na 2025r
C11:
1. Bilochenko Matvii - KSz Lech Poznań
2. Maciejewski Iwo - LKS Chrobry Gniezno
3. Śniedziewski Emil – AZS Poznań
4. Nikodem Ford – KTS Kalisz