White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baum, Jonasz | 1 : 0 | Kucza, Karol | |||||
2. | Chylewski, Patryk | ½ : ½ | Kacprzak, Karol | |||||
3. | Budrewicz, Krzysztof | 0 : 1 | Klimkowski, Jan | |||||
4. | Kowalski, Igor | ½ : ½ | Paprocki, Jarosław | |||||
5. | Bugalski, Michał | 0 : 1 | Heberla, Bartłomiej | |||||
Tüm 46 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baum, Jonasz | 2221 | 7.5 | |||||
2. | Chylewski, Patryk | 2071 | 7.0 | |||||
3. | Kucza, Karol | 2280 | 7.0 | |||||
4. | Kacprzak, Karol | 2091 | 7.0 | |||||
5. | Klimkowski, Jan | 2262 | 7.0 | |||||
Tüm 91 oyuncuyu göster |