White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolimowski, Stefan | 0 : 1 | Górecki, Michał | |||||
2. | Pojawa, Jakub | 1 : 0 | Daniszewski, Kacper | |||||
3. | Warda, Krzysztof | 0 : 1 | Adamski, Ksawery | |||||
4. | Pawłowski, Paweł | 0 : 1 | Mioduszewski, Szymon | |||||
5. | Sołoducha, Olaf | 1 : 0 | Łukasik, Aleksandra | |||||
Tüm 30 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolimowski, Stefan | 1662 | 6.0 | |||||
2. | Górecki, Michał | 1688 | 6.0 | |||||
3. | Pojawa, Jakub | 1730 | 6.0 | |||||
4. | Mioduszewski, Szymon | 1772 | 5.5 | |||||
5. | Adamski, Ksawery | 1700 | 5.5 | |||||
Tüm 66 oyuncuyu göster |
Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty
* 20 zł złotych za kategorię V lub IV
* 30 zł złotych za kategorię III
* 40 złotych za kategorię II
na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001
W celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania kategorii prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: cr.kpzszach@gmail.com