White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Peret, Ryszard | 0 : 1 | Kosiorowski, Wiesław | |
2. | Dariusz skiba | 0 : 1 | Zawadzki, Tomasz | |
3. | Czarnik, Eugeniusz | 1 : 0 | Partyka, Bartłomiej |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peret, Ryszard | 1627 | 2.0 | |||||
1. | Kosiorowski, Wiesław | 1615 | 2.0 | |||||
3. | Zawadzki, Tomasz | 1648 | 1.0 | |||||
4. | Dariusz skiba | 1.0 | ||||||
5. | Czarnik, Eugeniusz | 1585 | 0.0 | |||||
Подивитися усіх 6 гравців |