White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pera, Mikołaj | 0 : 1 | Szachniewicz, Aleksander | |||||
2. | Komarow-Dereniowski, Jan | 1 : 0 | Shabunia, Hleb | |||||
3. | Krawczyk, Dawid | 0 : 1 | Rojecki, Dawid | |||||
4. | Gatner, Leon | 0 : 1 | Wiśniewski, Jan | |||||
5. | Kormański, Antoni | 0 : 1 | Szynalski, Antoni | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szachniewicz, Aleksander | 1664 | 7.0 | |||||
2. | Komarow-Dereniowski, Jan | 1489 | 6.0 | |||||
3. | Rojecki, Dawid | 1575 | 5.5 | |||||
4. | Shabunia, Hleb | 1429 | 5.0 | |||||
5. | Pera, Mikołaj | 1509 | 5.0 | |||||
Подивись всіх 45 гравців |