White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aarav Arora | 1 : 0 | Anantveer Garg | |||||
2. | Unik | 0 : 1 | Kushnoor Sharma | |||||
3. | Daksh | 1 : 0 | Meharjot | |||||
4. | Aaditya | 0 : 1 | Sachchit | |||||
5. | Pihu | 0 : 1 | Anav | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aarav Arora | 1524 | 4.0 | |||||
2. | Kushnoor Sharma | 1493 | 3.0 | |||||
3. | Anantveer Garg | 1607 | 3.0 | |||||
4. | Sachchit | 3.0 | ||||||
5. | Daksh | 3.0 | ||||||
Подивитися усіх 14 гравців |