White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Razin, Vadim | 1 : 0 | Sobol, Matvii | |||||
2. | Paprocki, Antoni | ½ : ½ | Żerebiec, Maurycy | |||||
3. | Pulpan, Jakub | 1 : 0 | Kokoszczyński, Jan | |||||
4. | Cichoń, Bartłomiej | ½ : ½ | Ząbroń, Maksym | |||||
5. | Majek, Kacper | 0 : 1 | Czernek, Tymon | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Razin, Vadim | 2340 | 8.5 | |||||
2. | Żerebiec, Maurycy | 2072 | 7.0 | |||||
3. | Pulpan, Jakub | 2452 | 7.0 | |||||
4. | Paprocki, Antoni | 2061 | 7.0 | |||||
5. | Sobol, Matvii | 1799 | 6.5 | |||||
Подивитися усіх 84 гравців |