White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śmieszek, Wojciech | 1 : 0 | Darowicki, Mariusz | |||||
2. | Rubinowski, Sebastian | 0 : 1 | Golecki, Jan | |||||
3. | Szmidt, Przemysław | 0 : 1 | Bilochenko, Matvii | |||||
4. | Karwowski, Kacper | 1 : 0 | Strawa, Jakub | |||||
5. | Rządkowska, Kaja | 0 : 1 | Gniadek, Andrzej | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śmieszek, Wojciech | 2120 | 4.5 | |||||
2. | Bilochenko, Matvii | 1924 | 4.0 | |||||
3. | Golecki, Jan | 2210 | 4.0 | |||||
4. | Karwowski, Kacper | 2237 | 3.5 | |||||
5. | Darowicki, Mariusz | 1958 | 3.5 | |||||
Подивись всіх 30 гравців |
5 rund, tempo 60+30, system szwajcarski
Nagrody : 2700zł -> 1000, 500, 300, 200, 200zł
Najlepszy zawodnik rocz. 2010-2012 – 250zł
Najlepszy zawodnik rocz. 2013 i młodsi – 250zł
TOP 3 zdobywa dodatkowo darmowe wejście na następny turniej Chess Eagles