White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mossakowski, Jakub | 1 : 0 | Czaplicki, Szymon | |||||
2. | Kącki, Stanisław | 1 : 0 | Wójcikiewicz, Dariusz | |||||
3. | Nowak, Marian | 1 : 0 | Kubiak, Adam | |||||
4. | Klask, Franciszek | ½ : ½ | Komenda, Lech | |||||
5. | Wodzyński, Kacper | 1 : 0 | Nałęcz, Kamil | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mossakowski, Jakub | 1551 | 6.5 | |||||
2. | Kącki, Stanisław | 1574 | 5.5 | |||||
3. | Nowak, Marian | 5.0 | ||||||
4. | Wójcikiewicz, Dariusz | 1424 | 5.0 | |||||
5. | Wodzyński, Kacper | 4.5 | ||||||
Подивись всіх 20 гравців |