White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polak, Miłosz | 0 : 1 | Skrobala, Oleh | |||||
2. | Sud, Wiktor | 1 : 0 | Frania, Kacper | |||||
3. | Czajkowski, Tymoteusz | 0 : 1 | Michałowski, Gustaw | |||||
4. | Syska, Gabriel | 0 : 1 | Kochurin, Andrii | |||||
5. | Panicz, Tomasz | 1 : 0 | Machnik, Oliwer | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrobala, Oleh | 6.0 | ||||||
2. | Sud, Wiktor | 1465 | 5.0 | |||||
3. | Michałowski, Gustaw | 5.0 | ||||||
4. | Czajkowski, Tymoteusz | 4.0 | ||||||
5. | Trzaska, Wojciech | 4.0 | ||||||
Подивись всіх 27 гравців |
2.03.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 2.03.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.