White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikołajczak, Filip | 0 : 1 | Kuźnik, Mateusz | |||||
2. | Piechota, Piotr | 0 : 1 | Żak, Ignacy | |||||
3. | Zygadło, Aleksander | 1 : 0 | Piotrowski, Gustaw | |||||
4. | Sagdic, Timur | 1 : 0 | Kata, Kamil | |||||
5. | Krzysztof, Filip | 0 : 1 | Polak, Miłosz | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuźnik, Mateusz | 1040 | 6.0 | |||||
2. | Żak, Ignacy | 5.0 | ||||||
3. | Mikołajczak, Filip | 4.0 | ||||||
4. | Sagdic, Timur | 4.0 | ||||||
5. | Polak, Miłosz | 4.0 | ||||||
Подивись всіх 27 гравців |
3.02.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 3.02.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.