White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Dorowski, Nataniel | 1 : 0 | Gołąb, Antoni | |||||
22. | Karyś, Małgorzata | 0 : 1 | Stefaniec, Mateusz | |||||
23. | Walas, Leon | ½ : ½ | Jedlikowski, Jan | |||||
24. | Kaleta, Jan | 0 : 1 | Opala, Natalia | |||||
25. | Kagankiewicz, Natan | 1 : 0 | Jedlikowska, Maja | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorowski, Nataniel | 1673 | 8.0 | |||||
2. | Stefaniec, Mateusz | 1841 | 8.0 | |||||
3. | Jedlikowski, Jan | 1555 | 6.5 | |||||
4. | Opala, Natalia | 1633 | 6.0 | |||||
5. | Gołąb, Antoni | 1599 | 5.5 | |||||
Zobraz všech 29 hráčů |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 300 zł + puchar |
II | 200 zł + puchar |
III | 100 zł + puchar |