Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraśniewski, Maciej | 1810 | |||||
2. | Kraśniewski, Szymon | 1739 | |||||
3. | Gałęziewski, Olaf | 1725 | |||||
4. | Gutkowski, Konrad | 1557 | |||||
5. | Danowski, Krzysztof | 1531 | |||||
Zobraz všech 23 hráčů |
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej szachów błyskawicznych - zgłoszony do FIDE