White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorgolewski, Igor | 0 : 1 | Radziszewski, Leon | |||||
2. | Nadajczyk, Karol | 0 : 1 | Rusek, Witold | |||||
3. | Andrałojć, Mieszko | 0 : 1 | Górecki, Adam | |||||
4. | Toboła, Tadeusz | 0 : 1 | Wróbel, Kacper | |||||
5. | Ślotała, Jan | 0 : 1 | Szokało, Jan | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusek, Witold | 1581 | 8.0 | |||||
2. | Radziszewski, Leon | 1482 | 7.5 | |||||
3. | Szokało, Jan | 1690 | 7.0 | |||||
4. | Gorgolewski, Igor | 1619 | 7.0 | |||||
5. | Górecki, Adam | 1593 | 7.0 | |||||
Zobraz všech 79 hráčů |
Zawodnicy potwierdzeni przez znak haczyka (✔) przy nazwisku w serwisie turniejowym zostaną skojarzeni w 1 rundzie i nie potwierdzają się.