White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtuń, Maksymilian | 0 : 1 | Kania, Maciej | |||||
2. | Folta, Kacper | 1 : 0 | Szumiec, Jan | |||||
3. | Kopia, Julian | 1 : 0 | Wilkosz, Igor | |||||
4. | Wilczek, Kajetan | 1 : 0 | Panasiuk, Stanisław | |||||
5. | Filipowicz, Adam | ½ : ½ | Tkachenko, Andrii | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtuń, Maksymilian | 1639 | 8.0 | |||||
2. | Folta, Kacper | 1541 | 7.0 | |||||
3. | Szumiec, Jan | 1540 | 6.5 | |||||
4. | Kopia, Julian | 1678 | 6.5 | |||||
5. | Wilczek, Kajetan | 1609 | 6.5 | |||||
Zobraz všech 59 hráčů |