White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtacha, Krzysztof | 0 : 1 | Komendecki, Antoni | |||||
2. | Liśkiewicz, Jakub | 0 : 1 | Ratajczak, Hubert | |||||
3. | Warchoł, Kamil | 1 : 0 | Sienicki, Oliwier | |||||
4. | Karwot, Marek | 0 : 1 | Zielonka, Adam | |||||
5. | Jasiulewicz, Dawid | ½ : ½ | Suska, Szymon | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komendecki, Antoni | 1325 | 9.5 | |||||
2. | Ratajczak, Hubert | 1318 | 9.0 | |||||
3. | Zielonka, Adam | 1541 | 8.5 | |||||
4. | Wojtacha, Krzysztof | 1300 | 8.5 | |||||
5. | Nawalaniec, Adam | 1347 | 8.5 | |||||
Zobraz všech 177 hráčů |