# | White Pieces | kolo 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Maja (1000) | 0 : 1 | Beniamin (1000) |
2. | Jakub T (1000) | 1 : 0 | Leon (1000) |
3. | Michał Ch (1000) | ½ : ½ | Oliwier N (1000) |
4. | Zuzanna (1000) | 0 : 1 | Emma (1000) |
5. | Olivier S (1000) | 1 : 0 | Alicja (1000) |
6. | Magda (1000) | 0 : 1 | Wiktoria (1000) |
7. | Tymon (1000) | 1 : 0 | Michał S (1000) |
8. | Zofia K (1000) | 1 : 0 | Natalia (1000) |
9. | Maciej (1000) | 1 : 0 | Kornelia (1000) |
10. | Zofia W (1000) | 0 : 1 | Anastasiia (1000) |
11. | Nina (1000) | 1 : 0 | Zofia B (1000) |
12. |