White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuks, Milan | 1 : 0 | Mikuła, Nikodem | |||||
2. | Bekała, Franciszek | 0 : 1 | Griman, Hubert | |||||
3. | Król, Witold | 1 : 0 | Hrybacz, Paweł | |||||
4. | Toboła, Tadeusz | 1 : 0 | Szczepanek, Tymon | |||||
5. | Borkowski, Jan | ½ : ½ | Pera, Mikołaj | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuks, Milan | 1765 | 8.5 | |||||
2. | Griman, Hubert | 1461 | 8.0 | |||||
3. | Król, Witold | 1466 | 7.0 | |||||
4. | Drapała, Michał | 1455 | 6.0 | |||||
5. | Toboła, Tadeusz | 1501 | 6.0 | |||||
Zobraz všech 39 hráčů |
Parite PGN
https://drive.google.com/file/d/1zhOKsKcPjVTBO3HOYS1tGaSe6UohGpX7/view?usp=sharing
Turniej szachów błyskawicznych
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201550278656000