Szansa Chess Open Blitz 2024

Szansa Chess Open Blitz 2024
Výsledky po 11 kole

chess:manager
Příjmení, Jméno Rating Body
1. Janik, Igor 2516 +18 10.0
2. Brodowski, Piotr 2355 +19 9.0
3. Klekowski, Maciej 2535 +5 9.0
4. Soćko, Bartosz 2538 -10 8.5
5. Pyrih, Roman 2293 +27 8.5
6. Borischik, Sergey 2136 +105 8.5
7. Klimkowski, Jan 2437 +8 8.0
8. Psyk, Radosław 2356 +18 8.0
9. Koziorowicz, Michał 2248 +11 8.0
10. Chomczyk, Marek 2230 +14 8.0
11. Sabuk, Piotr 2175 +32 8.0
12. Krasenkow, Michał 2357 -11 8.0
13. Licznerski, Łukasz 2408 -3 7.5
14. Jakubowski, Krzysztof 2371 -3 7.5
15. Kuźmicz, Krystian 2375 -8 7.5
16. Bogdanov, Egor 2359 -11 7.5
17. Siekańska, Maria 1926 +137 7.5
18. Żochowski, Kacper 2274 -26 7.5
19. Gahan M G 2245 -24 7.5
20. Niezhentsev, Kyrylo 2082 +48 7.5
21. Przedmojski, Rafał 2244 -26 7.5
22. Padalka, Artem 2105 -2 7.5
23. Kutowski, Marcel 2159 +63 7.0
24. Dobosiewicz, Dawid 2074 +75 7.0
25. Zeissel, Andrzej 1911 +62 7.0
26. Alvarado, Carlos 2057 -20 7.0
27. Putlak, Wojciech 2070 -9 7.0
28. Jaszczuk, Piotr 1981 -13 7.0
29. Drozdowski, Konrad 2034 -10 7.0
30. Jasiulewicz, Dawid 1957 +50 7.0
31. Krasenkowa, Elena 1954 -14 7.0
32. Staroszczyk, Mateusz 1922 +1 7.0
33. Siekańska, Zuzanna 1834 +33 7.0
34. Grudzien, Piotr 1850 +17 7.0
35. Jakubowska, Anna 1970 +24 6.5
36. Tsiapko, Andrii 1978 +30 6.5
37. Chiszko, Oskar 1973 +62 6.5
38. Kapechun, Mikhailo 2044 6.5
39. Wikar, Martyna 2012 +9 6.5
40. Skurniak, Szymon 2064 +6 6.5
41. Etut, Filbert 1852 +80 6.5
42. Rajlich, Vaclav 1760 +118 6.5
43. Bartel, Marta 1984 -17 6.5
44. Owoc, Jakub 1911 +23 6.5
45. Smeryk, Andriy 2117 -80 6.5
46. Sanz Losada, Victoriano 2001 -27 6.5
47. Solnicki, Michał 2050 -37 6.5
48. Maciaszek, Karol 1845 +7 6.5
49. Omar, Mohamed 1949 -36 6.5
50. Martyniuk, Daniil 1971 -1 6.0
51. Ejsymont, Blanka 1799 +97 6.0
52. Fiszer, Bartosz 2132 -60 6.0
53. Celiński, Kamil 1917 +13 6.0
54. Kowalski, Witold 1965 -14 6.0
55. Khamidov, Abdulla 1892 +21 6.0
56. Rafa, Robert 1794 +26 6.0
57. Sacharewicz, Krzysztof 1900 -8 6.0
58. Deryło, Kamil 1948 -21 6.0
59. Lewandrowski, Tomasz 1936 -32 6.0
60. Penza, Denis 1845 +19 6.0
61. Grochowski, Krzysztof 1917 -10 6.0
62. Izafatava, Kira 1818 +37 6.0
63. Zbrzeski, Piotr 1839 +1 6.0
64. Kozak, Michał 1873 +5 6.0
65. Stachniak, Stanisław 1821 -12 6.0
66. Stochniałek, Dominika 1876 -21 6.0
67. Serafin, Franciszek 1729 +20 6.0
68. Achinovich, Oleg 1859 -30 6.0
69. Ślusarczyk, Anna 1828 -26 6.0
70. Hryszkiewicz, Michał 1872 -9 6.0
71. Rusiecki, Katarzyna 1818 -41 6.0
72. Hartliński, Tomasz 1809 +109 5.5
73. Gasik, Piotr 1901 +22 5.5
74. Krakowiak, Filip 1677 +133 5.5
75. Warcaba, Jakub 1715 +42 5.5
76. Górniewicz, Oskar 1939 +6 5.5
77. Domeradzka, Karolina 1853 +42 5.5
78. Zywert, Kacper 1764 +1 5.5
79. Miecznik, Albert 1702 +28 5.5
80. Gosławski, Michał 1986 -43 5.5
81. Pozniak, Yunna 1815 -7 5.5
82. Ponikowski, Przemysław 1850 -17 5.5
83. Górka, Tymoteusz 1601 +47 5.5
84. Stefaniuk, Zbigniew 1878 -94 5.5
85. Wadełek, Karol 1906 -57 5.5
86. Kovalchuk, Victor 2124 -103 5.0
87. Shapovalov, Daniil 1546 5.0
88. Stańczuk, Maciej 1711 +19 5.0
89. Bakhanovych, Heorhii 1561 +43 5.0
90. Kamińska, Zuzanna 1667 +24 5.0
91. Ejsymont, Eryk 1695 +38 5.0
92. Kania, Mirosław 2000 5.0
93. Shkliar, Boris 2098 -90 5.0
94. Omar, Samy 1894 -47 5.0
95. Kwieciński, Rafał 1722 -18 5.0
96. Singh, Abhimanyu 1693 -10 5.0
97. Rutkowski, Feliks 1695 -9 5.0
98. Stańkowski, Wiktor 1515 +86 5.0
99. Urbaniak, Karol 1739 -28 5.0
100. Wieczorek, Łukasz 1701 5.0
101. Pęśko, Tomasz 1872 -52 5.0
102. Rekets, Dziamid 1667 -27 5.0
103. Ciechoński, Piotr 1759 -25 5.0
104. Semkiw, Orest 1644 -29 5.0
105. Kumik, Michał 1600 5.0
106. Bujnowski, Adam 1659 +5 5.0
107. Oleś, Jan 1719 -36 5.0
108. Feja, Wojciech 1487 +65 5.0
109. Kulesh, Daniel 1652 -40 5.0
110. Żydok, Ignacy 1633 +55 4.5
111. Olejnik, Artur 1682 +45 4.5
112. Trybuła, Agata 1748 -28 4.5
113. Serankou, Barys 1705 -9 4.5
114. Owczarski, Tymoteusz 1609 -17 4.5
115. Hartliński, Maciej 1522 +17 4.5
116. Sadowski, Szymon 1470 4.5
117. Wasilewicz, Wawrzyniec 1603 -6 4.5
118. Niezhentsev, Anton 1642 -45 4.5
119. Snokowski, Marcin 1692 -4 4.5
120. Koryś, Stanisław 1529 -17 4.5
121. Jaworski, Paweł 1550 +40 4.0
122. Czerwiński, Maciej 1626 +12 4.0
123. Psyk, Włodzimierz 1642 +2 4.0
124. Renault, Leon 1443 +80 4.0
125. Gołębiewski, Tomasz 1620 -14 4.0
126. Gałczyński, Maksymilian 1677 -30 4.0
127. Alvarado, Luis 1535 -16 4.0
128. Marciniak, Kajetan 1619 -18 4.0
129. Dua, Marvin Keene 1475 +14 4.0
130. Greś, Rafał 1509 -19 4.0
131. Maleszyk, Jan 1562 -49 4.0
132. Krawczyk, Marcin 1487 -2 4.0
133. Binkowski, Tomasz 1658 -56 4.0
134. Orłowiecki, Maksymilian 1000 4.0
135. Kania, Tomasz 1858 -9 3.5
136. Jahor, Dubovik 1000 3.5
137. Kinoshenko, Konstiantyn 3.5
138. Przybysz, Marcin 1800 3.5
139. Ziółkowski, Szymon 1444 -25 3.5
140. Witak, Michał 1553 3.5
141. Panasewicz, Jan 1500 3.5
142. Boruń, Szymon 1200 3.5
143. Renault, Albert 1489 -20 3.0
144. Starski, Kacper 1522 -26 3.0
145. Kińczyk, Maciej 1411 3.0
146. Orfinger, Adam 1588 3.0
147. Brzeziński, Filip 1000 3.0
148. Szwaj, Franciszek 1400 3.0
149. Szwaj, Matylda 1400 3.0
150. Snokowski, Antoni 1600 2.5
151. Mączyńska, Agnieszka 1100 2.0
152. Mijakowski, Mikołaj 1000 2.0
153. Antczak, Maurycy 1000 2.0
154. Narkeviciute, Paulina 1.0
155. Kowalski, Artur 1477 1.0
156. Pietrzak, Konrad 1000 1.0
157. Casanova, Jean-dominique 1.0
158. Karleszko-Jedynak, Karolina 1679 0.0
158. Masalski, Mateusz 1590 0.0
chess:manager