White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jóśkowiak, Tymoteusz | 0 : 1 | Jodłowski, Robert | |||||
2. | Łabędzki, Kuba | 1 : 0 | Szczygielski, Adam | |||||
3. | Turek, Antoni | 1 : 0 | Ragan, Szymon | |||||
4. | Chęś, Krzysztof | 1 : 0 | Słomiński, Piotr | |||||
5. | Plombon, Maksymilian | 1 : 0 | Jonik, Jan | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jodłowski, Robert | 1764 | 7.0 | |||||
2. | Szczygielski, Adam | 1594 | 5.0 | |||||
3. | Chęś, Krzysztof | 1674 | 4.0 | |||||
4. | Łabędzki, Kuba | 1476 | 4.0 | |||||
5. | Smagała, Kacper | 1577 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 12 hráčů |