White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamrozik, Maciej | 0 : 1 | Kantor, Robert Jr. | |||||
2. | Karman, Gergely | ½ : ½ | Musiał, Bartosz | |||||
3. | Swoboda, Wojciech | 1 : 0 | Groborz, Paweł | |||||
4. | Vad, Roland Tibor | ½ : ½ | Rduch, Diana | |||||
5. | Karcz, Nataniel | 1 : 0 | Góra, Maria | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kantor, Robert Jr. | 1633 | 7.5 | |||||
2. | Jamrozik, Maciej | 1705 | 7.0 | |||||
3. | Karman, Gergely | 1721 | 6.5 | |||||
4. | Karcz, Nataniel | 1528 | 6.5 | |||||
5. | Musiał, Bartosz | 1660 | 6.5 | |||||
Zobraz všech 67 hráčů |