White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtacha, Krzysztof | ½ : ½ | Liśkiewicz, Jakub | |||||
2. | Warchoł, Kamil | 0 : 1 | Dobosiewicz, Dawid | |||||
3. | Ratajczak, Hubert | 0 : 1 | Wielgus, Wojciech | |||||
4. | Nawalaniec, Adam | 1 : 0 | Bochniak, Franciszek | |||||
5. | Zielonka, Adam | ½ : ½ | Przybylski, Jan | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtacha, Krzysztof | 1396 | 11.0 | |||||
2. | Dobosiewicz, Dawid | 1306 | 10.5 | |||||
3. | Liśkiewicz, Jakub | 1266 | 10.0 | |||||
4. | Wielgus, Wojciech | 1341 | 10.0 | |||||
5. | Nawalaniec, Adam | 1466 | 9.5 | |||||
Zobraz všech 157 hráčů |