White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraczek, Cezary | ½ : ½ | Kowalski, Witold | |||||
2. | Zięba, Hubert | 1 : 0 | Klim, Juliusz | |||||
3. | Pańczuk, Grzegorz | 1 : 0 | Sypek, Szymon | |||||
4. | Nakonechnyi, Oleksii | ½ : ½ | Drabek, Jan | |||||
5. | Jankowski, Franciszek | ½ : ½ | Głuch, Paweł | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Witold | 1492 | 7.5 | |||||
2. | Zięba, Hubert | 1722 | 7.5 | |||||
3. | Pańczuk, Grzegorz | 1668 | 7.5 | |||||
4. | Kraczek, Cezary | 1695 | 7.0 | |||||
5. | Drabek, Jan | 1674 | 6.5 | |||||
Zobraz všech 116 hráčů |