Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tymek, Alicja | 1 : 0 | Nowak, Patryk | |
2. | Mykhalyk, Yurii | 1 : 0 | Mruk, Maciej | |
3. | Stadnik, Mateusz | 0 : 1 | Błochowiak, Franciszek |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Błochowiak, Franciszek | 5.0 | ||||||
2. | Nowak, Patryk | 3.0 | ||||||
3. | Tymek, Alicja | 2.5 | ||||||
4. | Stadnik, Mateusz | 2.0 | ||||||
5. | Mykhalyk, Yurii | 2.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |