Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzeziński, Artur | 0 : 1 | Lewenstein, Konstanty | |||||
2. | Sosna, Ziemowit | 0 : 1 | Stawarczyk, Wiktor | |||||
3. | Meller, Wojciech | 0 : 1 | Piszczek, Stanisław | |||||
4. | Grzyb, Dominik | 0 : 1 | Siemiński, Marcel | |||||
5. | Smardzewski, Adam | 1 : 0 | Durślewicz, Ignacy | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewenstein, Konstanty | 7.0 | ||||||
2. | Stawarczyk, Wiktor | 6.5 | ||||||
3. | Brzeziński, Artur | 6.0 | ||||||
4. | Piszczek, Stanisław | 6.0 | ||||||
5. | Sosna, Ziemowit | 6.0 | ||||||
Liste alle 194 Spieler |