Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskółka, Tomasz | + : - | Kłys, Kacper | |||||
2. | Jaskółka, Tomasz | ½ : ½ | Korszański, Stanisław | |||||
3. | Jaskółka, Tomasz | 0 : 1 | Haładaj, Adam | |||||
4. | Jaskółka, Tomasz | 1 : 0 | Górniak, Mateusz | |||||
5. | Jaskółka, Tomasz | 0 : 1 | Madejski, Miłosz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
1. | Jaskółka, Tomasz | 2241 | 1.0 | |||||
Liste alle 80 Spieler |