Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Flis, Piotr | ½ : ½ | Bujak, Gabriel | |||||
32. | Chuchro, Wojciech | 0 : 1 | Topolan, Tomasz | |||||
33. | Dziedzic, Adrian | ½ : ½ | Złotucha, Sławomir | |||||
34. | Koziebrodzki, Nikodem | 0 : 1 | Karyś, Małgorzata | |||||
35. | Smoliga, Julian | 0 : 1 | Greszta, Piotr | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bujak, Gabriel | 1589 | 5.5 | |||||
2. | Topolan, Tomasz | 1697 | 5.0 | |||||
3. | Dziedzic, Adrian | 1720 | 4.0 | |||||
4. | Flis, Piotr | 4.0 | ||||||
5. | Chuchro, Wojciech | 4.0 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |