Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kania, Franciszek | 1 : 0 | Wastag, Mateusz | |||||
2. | Hetmańczyk, Wojciech | 1 : 0 | Rabenda, Grzegorz | |||||
3. | Rabenda, Piotr | 1 : 0 | Zawisza Alan | |||||
4. | Szumlas, Tytus | ½ : ½ | Aksamit, Aleksander | |||||
5. | Jordan, Jan | 1 : 0 | Szczurek, Maja | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kania, Franciszek | 1697 | 7.0 | |||||
2. | Hetmańczyk, Wojciech | 1398 | 5.5 | |||||
3. | Rabenda, Piotr | 1442 | 5.0 | |||||
4. | Rabenda, Grzegorz | 1260 | 4.5 | |||||
5. | Zawisza Alan | 4.0 | ||||||
Liste alle 23 Spieler |