Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Jobell, Remigiusz | ½ : ½ | Sęczkowski, Miłosz | |||||
16. | Lambrecht, Krzysztof | 0 : 1 | Cieciorko, Radosław | |||||
17. | Kalinowski, Wiktor | 0 : 1 | Obrycki, Aleksander | |||||
18. | Subocz, Barbara | 0 : 1 | Sydow, Weronika | |||||
19. | Lencznarowicz, Wojciech | ½ : ½ | Kowalczyk, Julia | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jobell, Remigiusz | 6.5 | ||||||
2. | Obrycki, Aleksander | 6.0 | ||||||
3. | Sydow, Weronika | 1404 | 6.0 | |||||
4. | Cieciorko, Radosław | 1619 | 5.5 | |||||
5. | Lambrecht, Krzysztof | 5.0 | ||||||
Liste alle 26 Spieler |