Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shah, Vyom Kunjal | 1 : 0 | Bisaria, Lakshya | |||||
2. | Zamir, Zayan | 1 : 0 | Shah, Prathum Vrajbhushan | |||||
3. | Prajapati, Hemil Jigneshkumar | 0 : 1 | Bomma, Sai Jayanth | |||||
4. | Reddy, Abhiraam | 1 : 0 | Beren, Ryan Rosuei | |||||
5. | Rao, Rishit | 1 : 0 | Nama, Navya Sree | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shah, Vyom Kunjal | 1080 | 6.5 | |||||
2. | Bomma, Sai Jayanth | 5.5 | ||||||
3. | Zamir, Zayan | 1225 | 5.5 | |||||
4. | Reddy, Abhiraam | 4.5 | ||||||
5. | Katono, Brianah Achieng | 4.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |
Details + registration: https://bit.ly/1stonscc