Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aishwin Daniel | ½ : ½ | Petrovskyi, Vadym | |||||
2. | Cukrowski, Filip | ½ : ½ | Kucza, Karol | |||||
3. | Pultinevicius, Paulius | 1 : 0 | Nasuta, Grzegorz | |||||
4. | Krzyżanowski, Marcin | ½ : ½ | Malisauskas, Vidmantas | |||||
5. | Harikrishnan.A.Ra | ½ : ½ | Schippers, Maurice | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pultinevicius, Paulius | 2599 | 6.5 | |||||
2. | Petrovskyi, Vadym | 2431 | 6.5 | |||||
3. | Cukrowski, Filip | 2403 | 6.0 | |||||
4. | Kucza, Karol | 2328 | 6.0 | |||||
5. | Muthaiah AL | 2492 | 6.0 | |||||
Liste alle 40 Spieler |