Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtaszek, Jakub | 0 : 1 | Kołodziejski, Konrad | |||||
2. | Wątor, Grzegorz | 1 : 0 | Szumiec, Tomasz | |||||
3. | Straszak, Piotr | 0 : 1 | Benda, Tomasz | |||||
4. | Longawa, Kamil | 1 : 0 | Zwoliński, Piotr | |||||
5. | Wiktor, Paweł | 1 : 0 | Mecherzynski-Wiktor, Andrzej | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kołodziejski, Konrad | 1291 | 6.5 | |||||
2. | Wątor, Grzegorz | 6.0 | ||||||
3. | Benda, Tomasz | 5.0 | ||||||
4. | Wojtaszek, Jakub | 4.5 | ||||||
5. | Longawa, Kamil | 4.5 | ||||||
Liste alle 23 Spieler |