Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewna, Nikodem | 1501 | |||||
2. | Gardzielewska, Kornelia | 1400 | |||||
3. | Grzybek, Sławomir | 1400 | |||||
4. | Grzybek, Stanisław | 1400 | |||||
5. | Pietraszyński, Daniel | 1400 | |||||
See all 25 players |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.