White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miłek, Maja | Różycki, Tymoteusz | ||||||
2. | Maj, Mateusz | Gwóźdź, Szymon | ||||||
3. | Żelezik, Szymon | Jagoda, Mikołaj | ||||||
4. | Witczak, Wiktor | Szczygieł, Piotr | ||||||
5. | Korpyś, Natan | Jopek, Adam | ||||||
See all 8 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Różycki, Tymoteusz | 1500 | 3.0 | |||||
2. | Maj, Mateusz | 2.5 | ||||||
3. | Miłek, Maja | 1630 | 2.5 | |||||
4. | Jagoda, Mikołaj | 2.0 | ||||||
5. | Gwóźdź, Szymon | 1452 | 2.0 | |||||
See all 16 players |
Dla uczestników symultana z GM Zbigniew Pakleza w promocyjnej cenie 60 zł
Możliwość skorzystania z noclegu w Hotel OSIR. Zniżka na hasło „SZACHY ZAWIERCIE”
możliwość zdobycia normy na II męską i I kobiecą kategorię szachową
TERMIN I MIEJSCE
15-16 lutego 2025r. (sobota, niedziela)
Hala Osir Zawiercie ul Piłsudskiego 117 (hala przy szkole podstawowej nr 9)
WPISOWE
przelew na konto 80 zł , gotówka w dniu zawodów 100 zł
Wpisowe płatne na konto
45 1050 1591 1000 0097 4445 8572
NAGRODY
1. Miejsce – puchar oraz 200 zł
2. Miejsce – puchar oraz 150 zł
3. Miejsce – puchar oraz 100 zł